打印功能 | 型号 | RD- FH5C7 | RD-FH5C5 | RD- FH8C7 | RD-FH8C5 |
打印方法 | 行式热敏打印 | 行式热敏打印 | |||
打印速率 | 200毫米/秒 (MAX) | 100毫米/秒 (MAX) | 170毫米/秒 (MAX) | 80毫米/秒 (MAX) | |
辨别率 | 203dpi(8点/毫米),384点/行 | 203dpi(8点/毫米),576点/行 | |||
无效打印宽度 | 48 毫米 | 48 毫米 | 72 毫米 | 72 毫米 | |
进纸步距 | 0.125 毫米 | 0.125 毫米 | 0.125 毫米 | 0.125 毫米 | |
西笔墨符 | 支持6×8点阵扩展 ASCII字符352个;支持12×24点阵 ASCII字符224个, 8X16点阵ASCII字符224个 | ||||
中笔墨符 | 设置装备摆设24×24,16×16点阵utf-8字库,共收录21000多个汉字,支持生僻汉字打印 | ||||
图形 | 支持差别密度点图及位图下载 | ||||
条码 | 一维条UPC-A、UPC-E、EAN-13、EAN-8、CODE39、ITF25、CODABAR、CODE93、CODE128、二维条QRCODE 等多种条码打印 | ||||
切刀功能 | 独立切刀 | 主动切纸:半切、全切可选。 | |||
检测功效 | 非常检测 | 缺纸检测 | 缺纸检测 | 缺纸检测 | 缺纸检测 |
黑标定位 | 可选 | 可选 | 可选 | 可选 | |
接口参数 | 串行接口 | 5PIN 白插座 (尺度RS232 或 TTL) | 5PIN 白插座 (尺度 RS232 或 TTL) | ||
并行接口 | 26线双排插座 (尺度并口) | 26线双排插座 (尺度并口) | |||
控制体系 | 缓冲区 | 2K / 64K | 2K / 64K | 2K / 64K | 2K / 64K |
指令体系 | ESC/POS打印下令, 与 IBM / EPSON ESC / P兼容。 | ||||
打印驱动 | WIN2000/NT/XP WIN7 驱动 | ||||
电源参数 | 供电方法 | DC24V / 2A | 8.5V / 3A | DC24V / 2A | 8.5V / 5A |
牢靠性 | 打印头寿命 | 100 km | 50 km | 100 km | 50 km |
打印纸 | 纸张要求 | 平凡热敏纸, 纸宽为57±0.5 毫米,外径≤Ф50毫米 | 平凡热敏纸, 纸宽为80±0.5 毫米,外径≤Ф50毫米 | ||
换纸方法 | 易装纸 | 易装纸 | 易装纸 | 易装纸 | |
切纸方法 | 主动切刀切纸 | 主动切刀切纸 | 主动切刀切纸 | 主动切刀切纸 | |
物理特征 | 事情温度/湿度 | –10~50℃ / 10 ~80%RH (绝对湿度) | –10~50℃ / 10 ~80%RH (绝对湿度) | ||
贮存温度/湿度 | –20~60℃ / 10 ~90%RH (绝对湿度) | –20~60℃ / 10 ~90%RH (绝对湿度) | |||
裸机分量 | 约487克 (不含打印纸) | 约527克 (不含打印纸) | |||
开孔尺寸 | 128mm × 127 mm × 61mm | 128mm × 127 mm × 61mm | |||
形状尺寸 | 136mm × 137 mm × 66mm | 136mm × 137 mm × 66mm |
上一篇:RD-E3嵌入式热敏微型打印机
下一篇:RD-D嵌入式针衰落型打印机